Požičovňa


Tabuľka požičovného potápačskej výstroje

 

SÚČASŤ VÝSTROJA   PONOR S NAMI   DEŇ   VÍKEND   TÝŽDEŇ 
  DVA TÝŽDNE 
MASKA 0,90 1,2 2,3 4,1  7
DÝCHACIA TRUBICA  0,50  0,7  1,2 2,1  3,7
PLUTVY - S PLNOU PATOU  1,00  1,4  2,7 4,6  7,8
PLUTVY - S REMIENKOM  1,60  2,3  4,3 7,5  13
           
REGULÁTOR  4,30 6,30 11,80 20,00 37,00
OCTOPUS  2,00 3,00 5,50 10,00  17,00
KONZOLA  - ANALÓGOVÁ  2,10 3,10 5,60 10,00 17,00
KONZOLA - S POČÍTAČOM  4,50  6,30  11,50 18,20  31,00
POČÍTAČ - NÁRAMKOVÝ  4,50 6,30 13,20 21,50 36,50
POČÍTAČ S INTEG.MANOM.  9,50 14,50 25,00 43,00 70,00
MANOMETER  1,20 2,10 3,30 5,00 8,50
KOMPAS 2,00 3,00 4,00 6,00 9,00
           
NEOPÉNOVÝ OBLEK CELÝ  6,60  9,80 18,60 33,20 53,00
NEOPÉNOVÝ OBLEK SHORT  2,50  4,30 6,50 12,50 19,00
BOTKY  2,20 3,20 6,00 10,50 18,50
RUKAVICE  1,50 2,00 5,00 7,50 12,50
           
KOMPENZÁTOR - B.C.  5,00 7,00 13,50 23,00 41,00
           
FĹAŠA  7 l 2,30 3,00 5,50 9,80 13,00
FĹAŠA 10 l 3,30 4,60 8,50 14,30 19,00
FĹAŠA 12 l  3,90 5,90 10,20 18,20 25,00
FĹAŠA 15 l 4,60 6,50 12,40 20,80 28,00
           
BATERKA VEĹKÁ  3,50  6,50 12,50 22,00 38,00
BATERKA MALÁ  1,00  1,50 3,00 5,00 9,00
BATERKA SIGNÁLNA  1,00 1,50 3,00 5,00 9,00
           
 NOŽ  1,20 1,70 3,00 6,00 10,00
 BÓJA 1,00 1,40 2,60 3,00 3,50
 ZÁŤAŽOVÝ OPASOK + OLOVO  1,50 2,00 3,00 5,00 8,00

 

Poznámka :

  • za víkend považujeme 2+1 deň
  • za týždeň považujeme 7+1 deň